Resultate Reto Kaufmann
Ort |
Datum |
Pferd |
Kategorie |
Rang |
|||||||||||||||||
Münsingen | 03.05.2019 | Zarento | R/N120 | 1 | |||||||||||||||||
03.05.2019 | Faquina Balia RS | R/N120 | 9 | ||||||||||||||||||
03.05.2019 | Faquina Balia RS | R/N125 | 2 | ||||||||||||||||||
02.05.2019 | Chicago L | R/N130 | 1 | ||||||||||||||||||
Hasle-Rüegsau | 14.03.2019 | Casalito de F | R/N110 | 1 | |||||||||||||||||
Müntschemier | 03.04.2019 | Coloris | R/N120 | 1 | |||||||||||||||||
03.04.2019 | Chicago L | R/N120 | 4 | ||||||||||||||||||
03.04.2019 | Chicago L | R/N120 | 1 | ||||||||||||||||||
Münteschmier | 19.03.2019 | Chicago L | R/N120 | 1 | |||||||||||||||||
Gwatt | 21.10.2018 | Coloris | R/N125 | 1 | |||||||||||||||||
18.10.2018 | Casalito de F | R/N115 | 2 | ||||||||||||||||||
18.10.2018 | Wesley | R/N115 | 3 | ||||||||||||||||||
18.10.2018 | Chicago L | R/N120 | 5 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 07.10.2018 | Wesley | R/N110 | 1 | |||||||||||||||||
07.10.2018 | Casalito de F | R/N115 | 1 | ||||||||||||||||||
Sins | 06.10.2018 | Zarento | Final Swiss R-Challenge R125 | 8 | |||||||||||||||||
06.10.2018 | Cumino | Final Swiss R-Challenge R135 | 12 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 05.10.2018 | Acassinja de F | R120 | 1 | |||||||||||||||||
05.10.2018 | Acassinja de F | R120 | 2 | ||||||||||||||||||
Worb | 01.09.2018 | Acassinja de F | R/N120 | 1 | |||||||||||||||||
Schüpfheim | 25.08.2018 | Acassinja de F | R125 | 1 | |||||||||||||||||
25.08.2018 | Coloris | R125 | 4 | ||||||||||||||||||
Zuoz | 12.08.2018 | Zarento | R/N125 | 1 | |||||||||||||||||
12.08.2018 | Coloris | R/N135 | 5 | ||||||||||||||||||
11.08.2018 | Zarento | R/N125 | 1 | ||||||||||||||||||
11.08.2018 | Cumino | R/N135 | 9 | ||||||||||||||||||
10.08.2018 | Coloris | R/N130 | 3 | ||||||||||||||||||
09.08.2018 | Coloris | R/N130 | 6 | ||||||||||||||||||
Avenches | 01.08.2018 | Zarento | R120 | 7 | |||||||||||||||||
01.08.2018 | Faquina Balia RS | R120 | 17 | ||||||||||||||||||
01.08.2018 | Faquina Balia RS | R125 | 14 | ||||||||||||||||||
01.08.2018 | Coloris | R130 | 2 | ||||||||||||||||||
01.08.2018 | Cumino | R135 | 3 | ||||||||||||||||||
01.08.2018 | Coloris | R135 | 6 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 27.07.2018 | Zarento | R/N120 | 2 | |||||||||||||||||
27.07.2018 | Vindorado | R/N125 | 10 | ||||||||||||||||||
29.07.2018 | Coloris | R/N130 | 2 | ||||||||||||||||||
29.07.2018 | Cumino | R/N130 | 6 | ||||||||||||||||||
29.07.2018 | Acassinja de F | R/N130 | 15 | ||||||||||||||||||
Kappelen-Lyss | 15.07.2018 | Cumino | Berner Kantonsmeisterschaft 2018 | 2 | |||||||||||||||||
Dagmersellen | 13.07.2018 | Zarento | R120 | 6 | |||||||||||||||||
13.07.2018 | Faquina Balia RS | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
13.07.2018 | Zarento | R125 | 3 | ||||||||||||||||||
13.07.2018 | Coloris | R130 | 17 | ||||||||||||||||||
Müntschemier | 22.06.2018 | Faquina Balia RS | R125 | 8 | |||||||||||||||||
22.06.2018 | Coloris | R130 | 8 | ||||||||||||||||||
22.06.2018 | Coloris | R135 | 3 | ||||||||||||||||||
Sand-Schönbühl | 15.06.2018 | Faquina Balia RS | R/N120 | 4 | |||||||||||||||||
15.06.2018 | Faquina Balia RS | R/N125 | 12 | ||||||||||||||||||
16.06.2018 | Acassinja de F | R/N130 | 10 | ||||||||||||||||||
Bolligen | 25.05.2018 | Acassinja de F | R120 | 2 | |||||||||||||||||
25.05.2018 | Acassinja de F | R125 | 11 | ||||||||||||||||||
Plaffeien | 18.05.2018 | Zarento | R115 | 2 | |||||||||||||||||
20.05.2018 | Vindorado | R120 | 2 | ||||||||||||||||||
20.05.2018 | Coloris | R130 | 3 | ||||||||||||||||||
Aarberg | 13.05.2018 | Faquina Balia RS | R125 | 1 | |||||||||||||||||
13.05.2018 | Cumino | R130 | 5 | ||||||||||||||||||
13.05.2018 | Coloris | R135 | 2 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 04.05.2018 | Caddilac | R/N120 | 5 | |||||||||||||||||
04.05.2018 | Vindorado | R/N125 | 1 | ||||||||||||||||||
04.05.2018 | Acassinja de F | R/N120 | 2 | ||||||||||||||||||
04.05.2018 | Coloris | R/N125 | 3 | ||||||||||||||||||
04.05.2018 | Faquina Balia RS | R/N125 | 9 | ||||||||||||||||||
Hasle-Rüeggsau | 08.04.2018 | Coloris | R/N120 | 9 | |||||||||||||||||
08.04.2018 | Cloris | R/N120 | 3 | ||||||||||||||||||
08.04.2018 | Acassinja de F | R/N130 | 5 | ||||||||||||||||||
Obergerlafingen | 18.03.2018 | Cumino | R/N135 | 6 | |||||||||||||||||
16.03.2018 | Acassinja de F | R/N120 | 4 | ||||||||||||||||||
16.03.2018 | Caddilac | R/N125 | 1 | ||||||||||||||||||
16.03.2018 | Faquina Balia RS | R/N110 | 3 | ||||||||||||||||||
16.03.2018 | Faquina Balia | R/N110 | 2 | ||||||||||||||||||
Hildisrieden | 03.03.2018 | Acassinja de F | R120 | 1 | |||||||||||||||||
Bern | 02.02.2018 | Casalito de F | R100 | 5 | |||||||||||||||||
02.02.2018 | Casalito de F | R105 | 2 | ||||||||||||||||||
02.02.2018 | Faquina Balia RS | R110 | 3 | ||||||||||||||||||
Sins | 07.10.2017 | Caddilac | R-Challenge kleiner Final | 9 | |||||||||||||||||
07.10.2017 | Cumino | R-Challenge grosser Final | 11 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 30.09.2017 | Coloris | R120 | 5 | |||||||||||||||||
29.09.2017 | Caddilac | R120 | 2 | ||||||||||||||||||
29.09.2017 | Cumino | R120 | 3 | ||||||||||||||||||
Obergerlafingen | 09.09.2017 | Vindorado | R/N125 | 1 | |||||||||||||||||
09.09.2017 | Caddilac | R/N125 | 2 | ||||||||||||||||||
09.09.2017 | Clinquinaro | R/N100 | 3 | ||||||||||||||||||
09.09.2017 | Clinquinaro | R/N105 | 1 | ||||||||||||||||||
08.09.2017 | Cumino | R/N130 | 6 | ||||||||||||||||||
Schüpfheim | 27.08.2017 | Vindorado | R125 | 2 | |||||||||||||||||
27.08.2017 | Faquina Balia RS | R125 | 17 | ||||||||||||||||||
Düdingen | 26.08.2017 | Goliath X | R105 | 5 | |||||||||||||||||
Avenches | 01.08.2017 | Coloris | R130 | 9 | |||||||||||||||||
01.08.2017 | Cumino | R135 | 3 | ||||||||||||||||||
01.08.2017 | Acassinja de F | R120 | 1 | ||||||||||||||||||
01.08.2017 | Caddilac | R120 | 4 | ||||||||||||||||||
01.08.2017 | Acassinja de F | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
01.08.2017 | Caddilac | R125 | 2 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 30.07.2017 | Coloris | R130 | 5 | |||||||||||||||||
29.07.2017 | Faquina Balia RS | R110 | 2 | ||||||||||||||||||
29.07.2017 | Faquina Balia RS | R115 | 1 | ||||||||||||||||||
Kappelen-Lyss | 16.07.2017 | Coloris | R/N125 Berner Kantonsmeisterschaft | 14 | |||||||||||||||||
15.07.2017 | Faquina Balia RS | R110 | 2 | ||||||||||||||||||
15.07.2017 | Faquina Balia RS | R115 | 2 | ||||||||||||||||||
Dagmersellen | 14.07.2017 | Caddilac | R125 | 18 | |||||||||||||||||
14.07.2017 | Cumino | R130 | 2 | ||||||||||||||||||
14.07.2017 | Coloris | R130 | 12 | ||||||||||||||||||
14.07.2017 | Cumino | R135 | 1 | ||||||||||||||||||
Müntschemier | 25.06.2017 | Faquina Balia RS | R115 | 11 | |||||||||||||||||
25.06.2017 | Goliath X | R115 | 12 | ||||||||||||||||||
24.06.2017 | Casalito de F | R100 | 6 | ||||||||||||||||||
24.06.2017 | Casalito de F | R105 | 4 | ||||||||||||||||||
23.06.2017 | Acassinja de F | R120 | 3 | ||||||||||||||||||
23.06.2017 | Cumino | R130 | 1 | ||||||||||||||||||
23.06.2017 | Coloris | R130 | 4 | ||||||||||||||||||
23.06.2017 | Coloris | R135 | 5 | ||||||||||||||||||
Sand Schönbühl | 17.06.2017 | Goliath X | R/N100 | 3 | |||||||||||||||||
16.06.2017 | Vindorado | R/N120 | 1 | ||||||||||||||||||
16.06.2017 | Zarento | R/N110 | 1 | ||||||||||||||||||
16.06.2017 | Faquina Balia RS | R/N110 | 17 | ||||||||||||||||||
16.06.2017 | Faquina Balia RS | R/N110 | 3 | ||||||||||||||||||
Schänzli Basel | 11.06.2017 | Acassinja de F | R120 | 5 | |||||||||||||||||
Plaffeien | 05.06.2017 | Cumino | R130 | 1 | |||||||||||||||||
05.06.2017 | Acassinja de F | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
03.06.2017 | Casalito de F | R100 | 6 | ||||||||||||||||||
03.06.2017 | Goliath X | R100 | 11 | ||||||||||||||||||
02.06.2017 | Zarento | R110 | 2 | ||||||||||||||||||
02.06.2017 | Zarento | R110 | 2 | ||||||||||||||||||
02.06.2017 | Faquina Balia RS | R110 | 11 | ||||||||||||||||||
Aarberg | 28.05.2017 | Acassinja de F | R125 | 1 | |||||||||||||||||
28.05.2017 | Caddilac | R125 | 9 | ||||||||||||||||||
Bolligen | 20.05.2017 | Goliath X | R100 | 1 | |||||||||||||||||
19.05.2017 | Zarento | R110 | 1 | ||||||||||||||||||
19.05.2017 | Zarento | R110 | 4 | ||||||||||||||||||
19.05.2017 | Acassinja de F | R120 | 17 | ||||||||||||||||||
19.05.2017 | Acassinja de F | R125 | 2 | ||||||||||||||||||
19.05.2017 | Vindorado | R125 | 12 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 06.05.2017 | Goliath | R105 | 16 | |||||||||||||||||
05.05.2017 | Zarento | R/N110 | 2 | ||||||||||||||||||
05.05.2017 | Zarento | R/N115 | 2 | ||||||||||||||||||
05.05.2017 | Vindorado | R/N120 | 1 | ||||||||||||||||||
Bern | 27.04.2017 | Cumino | R/N130 | 4 | |||||||||||||||||
25.04.2017 | Vindorado | R/N110 | 3 | ||||||||||||||||||
25.04.2017 | Zarento | R/N110 | 6 | ||||||||||||||||||
Hasle-Rüegsau | 23.04.2017 | Caddilac | R/N120 | 2 | |||||||||||||||||
23.04.2017 | Coloris | R/N120 | 8 | ||||||||||||||||||
23.04.2017 | Caddilac | R/N120 | 1 | ||||||||||||||||||
23.04.2017 | Coloris | R/N120 | 3 | ||||||||||||||||||
21.04.2017 | Zarento | R/N100 | 2 | ||||||||||||||||||
Müntschemier | 28.03.2017 | Vindorado | R/N110 | 3 | |||||||||||||||||
28.03.2017 | Vindorado | R/N110 | 10 | ||||||||||||||||||
29.03.2017 | Cumino | R/N120 | 1 | ||||||||||||||||||
29.03.2017 | Caddilac | R/N120 | 11 | ||||||||||||||||||
Hildisrieden | 25.02.2017 | Zarento | R/N100 | 1 | |||||||||||||||||
Basel | 12.01.2017 | Coloris | CSI-Am B | 10 | |||||||||||||||||
13.01.2017 | Coloris | CSI-Am B | 4 | ||||||||||||||||||
Obergerlafinge | 11.09.2016 | Coloris | R130 | 9 | |||||||||||||||||
St-Imier | 04.09.2016 | Caddilac | R135 | 17 | |||||||||||||||||
02.09.2016 | Chaplin de F | R110 | 1 | ||||||||||||||||||
02.09.2016 | Camatcho Z | R110 | 2 | ||||||||||||||||||
02.09.2016 | Camatcho Z | R115 | 6 | ||||||||||||||||||
02.09.2016 | Chaplin de F | R115 | 11 | ||||||||||||||||||
02.09.2016 | Vindorado | R120 | 9 | ||||||||||||||||||
Müntschemier | 28.08.2016 | Cumino | R135 Schweizermeisterschaft | 8 | |||||||||||||||||
26.08.2016 | Chaplin de F | R120 | 14 | ||||||||||||||||||
26.08.2016 | Vindorado | R125 | 4 | ||||||||||||||||||
Düdingen | 21.08.2016 | Cadillac | R/N130 | 8 | |||||||||||||||||
20.08.2016 | Vindorado | R115 | 1 | ||||||||||||||||||
20.08.2016 | Camatcho Z | R120 | 1 | ||||||||||||||||||
Müntschemier | 14.08.2016 | Cumino | R130 | 10 | |||||||||||||||||
14.08.2016 | Coloris | R135 | 15 | ||||||||||||||||||
Konolfingen | 29.07.2016 | Chaplin de F | R/N115 | 1 | |||||||||||||||||
29.07.2016 | Camatcho Z | R/N115 | 9 | ||||||||||||||||||
Lyss | 17.07.2016 | Coloris |
R125 Berner Kantonsmeisterschaft |
4 | |||||||||||||||||
16.07.2016 | Chaplin de F | R110 | 1 | ||||||||||||||||||
16.07.2016 | Vindorado | R115 | 1 | ||||||||||||||||||
16.07.2016 | Chaplin de F | R115 | 9 | ||||||||||||||||||
Dagmersellen | 15.07.2016 | Acassinja de F | R120 | 1 | |||||||||||||||||
15.07.2016 | Caddilac | R120 | 4 | ||||||||||||||||||
15.07.2016 | Cumino | R130 | 4 | ||||||||||||||||||
15.07.2016 | Cumino | R135 | 1 | ||||||||||||||||||
Balsthal | 01.07.2016 | Cumino | R135 | 9 | |||||||||||||||||
01.07.2016 | Acassinja de F | R120 | 1 | ||||||||||||||||||
01.07.2016 | Caddilac | R125 | 14 | ||||||||||||||||||
02.07.2016 | Bindfaden | R115 | 1 | ||||||||||||||||||
Schopfheim DE | 23.06.-26.06.2016 | Coloris | M** | 4 | |||||||||||||||||
23.06.-26.06.2016 | Caddilac | M** | 4 | ||||||||||||||||||
23.06.-260.6.2016 | Cumino | M* | 2 | ||||||||||||||||||
23.06.-26.06.2016 | Chaplin de F | L | |||||||||||||||||||
Schönbühl | 19.06.2016 | Chaplin de F | R110 | 2 | |||||||||||||||||
19.06.2016 | Chaplin de F | R115 | 2 | ||||||||||||||||||
18.06.2016 | Caddilac | R120 | 4 | ||||||||||||||||||
18.06.2016 | Coloris | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
Hitzkirch | 11.06.2016 | Coloris | R120 | 1 | |||||||||||||||||
11.06.2016 | Caddilac | R125 | 2 | ||||||||||||||||||
10.06.2016 | Coloris | R120 | 5 | ||||||||||||||||||
10.06.2016 | Cumino | R130 | 13 | ||||||||||||||||||
Chaux-de-Fonds | 28.05.2016 | Bounty de F | R/N120 | 1 | |||||||||||||||||
28.05.2016 | Cumino | R/N120 | 9 | ||||||||||||||||||
Bolligen | 20.05.2016 | Chaplin de F | R110 | 1 | |||||||||||||||||
20.05.2016 | Camatcho Z | R115 | 15 | ||||||||||||||||||
20.05.2016 | Acassinja de F | R120 | 5 | ||||||||||||||||||
20.05.2016 | Coloris | R120 | 8 | ||||||||||||||||||
20.05.2016 | Caddilac | R125 | 6 | ||||||||||||||||||
Plaffeien | 15.05.2016 | Caddilac | R120 | 3 | |||||||||||||||||
15.05.2016 | Coloris | R125 | 16 | ||||||||||||||||||
15.05.2016 | Bounty de F | R130 | 8 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 13.05.2016 | Chaplin de F | R110 | 12 | |||||||||||||||||
13.05.2016 | Chaplin de F | R115 | 7 | ||||||||||||||||||
13.05.2016 | Acassinja de F | R125 | 16 | ||||||||||||||||||
Schopfheim DE | 09.04.2016 | Caddilac | M* | 4 | |||||||||||||||||
08.04.2016 | Coloris | M* | 8 | ||||||||||||||||||
Hasle-Rüegsau | 03.04.2016 | Coloris | R/N120 | 4 | |||||||||||||||||
03.04.2016 | Coloris | R/N120 | 5 | ||||||||||||||||||
02.04.2016 | Acassinja de F | R/N110 | 1 | ||||||||||||||||||
02.04.2016 | Acassinja de F | R/N110 | 2 | ||||||||||||||||||
02.04.2016 | Chaplin de F | R/N110 | 2 | ||||||||||||||||||
01.04.2016 | Quinn V | R/N100 | 15 | ||||||||||||||||||
01.04.2016 | Quinn V | R/N100 | 12 | ||||||||||||||||||
Bern | 13.03.2016 | Bounty de F | R/N125 | 1 | |||||||||||||||||
13.03.2016 | Cumino | R/N125 | 7 | ||||||||||||||||||
12.03.2016 | Quinn V | R100 | 6 | ||||||||||||||||||
11.03.2016 | Acassinja de F | R/N110 | 1 | ||||||||||||||||||
11.03.2016 | Chaplin de F | R/N110 | 4 | ||||||||||||||||||
11.03.2016 | Chaplin de F | R/N110 | 15 | ||||||||||||||||||
Avenches | 06.03.2016 | Acassinja de F | R/N110 | 1 | |||||||||||||||||
06.03.2016 | Acassinja de F | R/N115 | 1 | ||||||||||||||||||
06.03.2016 | Chaplin de F | R/N115 | 13 | ||||||||||||||||||
05.03.2016 | Coloris | R/N125 | 9 | ||||||||||||||||||
Hildisrieden | 27.02.2016 | Quinn V | R/N100 | 12 | |||||||||||||||||
27.02.2016 | Quinn V | R/N100 | |||||||||||||||||||
27.02.2016 | Bounty de F | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
27.02.2016 | Cumino | R125 | 3 | ||||||||||||||||||
26.02.2016 | Acassinja de F | R115 | 1 | ||||||||||||||||||
Bern | 05.02.2016 | Quinn V | R/N105 | 12 | |||||||||||||||||
05.02.2016 | Acassinja de F | R/N115 | 1 | ||||||||||||||||||
Schaffhausen | 13.09.2015 | Bounty de F |
R135 |
9 | |||||||||||||||||
12.09.2015 | Bounty de F | R135 | 12 | ||||||||||||||||||
St-Imier | 06.09.2015 | Bounty de F | R135 | 3 | |||||||||||||||||
04.09.2015 | Caddilac | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
04.09.2015 | Coloris | R120 | |||||||||||||||||||
Düdingen | 29.08.2015 | Quinn V | R105 | 15 | |||||||||||||||||
28.08.2015 | Caddilac | R/N120 | 5 | ||||||||||||||||||
28.08.2015 | Coloris | R/N120 | 5 | ||||||||||||||||||
Saignelégier | 16.08.2015 | Cortez II | R/N135 | 8 | |||||||||||||||||
14.08.2015 | Caddilac | R/N120 | 2 | ||||||||||||||||||
14.08.2015 | Coloris | R/N120 | 14 | ||||||||||||||||||
Konolfingen | 02.08.2015 | Cortez II | R/N130 | 1 | |||||||||||||||||
02.08.2015 | Cumino | R/N130 | 15 | ||||||||||||||||||
31.07.2015 | Caddilac | R/N125 | 3 | ||||||||||||||||||
Schopfheim DE | 05.07.2015 | Cumino | M** | 2 | |||||||||||||||||
05.07.2015 | Bounty de F | M** | 2 | ||||||||||||||||||
05.07.2015 | Cortez II | M** | 3 | ||||||||||||||||||
05.07.2015 | Coloris | M* | 2 | ||||||||||||||||||
05.07.2015 | Caddilac | M* | 6 | ||||||||||||||||||
04.07.2015 | Caddilac | L | 5 | ||||||||||||||||||
04.07.2015 | Coloris | L | 6 | ||||||||||||||||||
03.07.2015 | Bounty de F | M** | 7 | ||||||||||||||||||
03.07.2015 | Cortez II | M** | 9 | ||||||||||||||||||
03.07.2015 | Chaplin de F | L | 3 | ||||||||||||||||||
02.07.2015 | Coloris | L | 6 | ||||||||||||||||||
Müntschemier | 28.06.2015 | Cortez II | R130 | 4 | |||||||||||||||||
26.06.2015 | Cumino | R125 | 15 | ||||||||||||||||||
26.06.2015 | Bounty de F | R120 | 1 | ||||||||||||||||||
26.06.2015 | Caddilac | R115 | 1 | ||||||||||||||||||
26.06.2015 | Chaplin de F | R110 | 1 | ||||||||||||||||||
26.06.2015 | Caddilac | R110 | 3 | ||||||||||||||||||
CSIO St. Gallen | 06.06.2015 | Cortez II | R/N125 | 1 | |||||||||||||||||
04.06.2015 | Cortez II | R/N125 | 6 | ||||||||||||||||||
Bolligen | 31.05.2015 | Bounty de F | R135 | 11 | |||||||||||||||||
31.05.2015 | Cortez II | R130 | 1 | ||||||||||||||||||
31.05.2015 | Bounty de F | R130 | 15 | ||||||||||||||||||
30.05.2015 | Quinn V | R105 | 17 | ||||||||||||||||||
29.05.2015 | Coloris | R/N125 | 6 | ||||||||||||||||||
29.05.2015 | Cumino | R/N125 | 12 | ||||||||||||||||||
|
29.05.2015 | Caddilac | R115 | 5 | |||||||||||||||||
29.05.2015 | Chaplin de F | R115 | 8 | ||||||||||||||||||
29.05.2015 | Caddilac | R110 | 6 | ||||||||||||||||||
29.05.2015 | Chaplin de F | R110 | 9 | ||||||||||||||||||
Plaffeien | 25.05.2015 | Bounty de F | R135 | 9 | |||||||||||||||||
24.05.2015 | Cumino | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
23.05.2015 | Chaplin de F | R105 | 1 | ||||||||||||||||||
23.05.2015 | Chaplin de F | R100 | 1 | ||||||||||||||||||
22.05.2015 | Coloris | R115 | 3 | ||||||||||||||||||
22.05.2015 | Caddilac | R110 | 1 | ||||||||||||||||||
22.05.2015 | Coloris | R110 | 2 | ||||||||||||||||||
Münsingen | 10.05.2015 | Caddilac | R115 | 4 | |||||||||||||||||
10.05.2015 | Chaplin de F | R115 | 7 | ||||||||||||||||||
10.05.2015 | Chaplin de F | R110 | 13 | ||||||||||||||||||
08.05.2015 | Coloris | R125 | 1 | ||||||||||||||||||
08.05.2015 | Cambridge B | R120 | 2 | ||||||||||||||||||
07.05.2015 | Bounty de F | R/N130 | 3 | ||||||||||||||||||
Granges | 25.04.2015 | Coloris | R/N115 | 2 | |||||||||||||||||
25.04.2015 | Caddilac | R/N110 | 1 | ||||||||||||||||||
25.04.2015 | Chaplin de F | R/N105 | 2 | ||||||||||||||||||
24.04.2015 | Cortez II | R/N130 | 3 | ||||||||||||||||||
24.04.2015 | Cumino | R/N125 | 3 | ||||||||||||||||||
24.05.2015 | Cambridge B | R/N125 | 10 | ||||||||||||||||||
Hasle-Rüegsau | 12.04.2015 | Cumino | R/N120 | 12 | |||||||||||||||||
12.04.2015 | Cambridge B | R/N120 | 9 | ||||||||||||||||||
11.04.2015 | Coloris | R/N110 | 4 | ||||||||||||||||||
11.04.2015 | Coloris | R/N110 | 10 | ||||||||||||||||||
11.04.2015 | Caddilac | R/N110 | 12 | ||||||||||||||||||
10.04.2015 | Aquinja | R/N100 | 17 | ||||||||||||||||||
Yverdon | 04.04.2015 | Coloris | R/N115 | 17 | |||||||||||||||||
04.04.2015 | Caddilac | R/N110 | 5 | ||||||||||||||||||
|
03.04.2015 | Chaplin de F | R/N105 | 7 | |||||||||||||||||
03.04.2015 | Aquinia de F | R/N100 | 14 | ||||||||||||||||||
|
02.04.2015 | Bounty de F | R/N130 | 3 | |||||||||||||||||
02.04.2015 | Cumino | R/N120 | 3 | ||||||||||||||||||
Bern | 14.03.2015 | Cumino | R/N120 | 7 | |||||||||||||||||
14.03.2015 | Aquinia de F | R100 | 6 | ||||||||||||||||||
13.03.2015 | Coloris | R/N110 | 5 | ||||||||||||||||||
13.03.2015 | Coloris | R/N110 | 10 | ||||||||||||||||||
Avenches | 27.02.2015 | Cumino | R/N125 | 1 | |||||||||||||||||
15.02.2015 | Caddilac | R/N110 | 8 |